| ADI | SOYADI | PUAN TÜRÜ |
PUANI | ADI | SOYADI | PUAN TÜRÜ |
PUANI | |
| SALİHA | SEMEN | DL | 366.565 | RAMAZAN | TUNÇ | EA-2 | 316.527 | |
| HAVVA | ŞAFAK | SZ-1 | 365.283 | ZEYNEP | HAZER | EA-2 | 315.971 | |
| HEDİYE | YILDIRIM | EA-1 | 362.768 | CİHAN | ASEN | SY-1 | 315.651 | |
| KÜBRA | AKAN | SY-2 | 360.066 | CEMAL GÖNENÇ | EŞİYOK | SZ-2 | 315.622 | |
| NEVİN | ÖZBEY | SZ-1 | 358.760 | YASEMİN | BAYRAKTAR | DL | 315.582 | |
| SİNAN | ZENGİN | SY-2 | 358.001 | TUĞBA | ÖZKAN | DL | 314.501 | |
| AYŞE | ÖZKAN | SZ-1 | 351.766 | FATİH | CENGİZ | SY-1 | 314.292 | |
| HATİCE | GÜL | DL | 350.650 | NAGİHAN | DOĞAN | EA-2 | 313.070 | |
| İREM | HIZASLAN | SZ-2 | 349.394 | MERVE | ULU | EA-2 | 312.398 | |
| MUSTAFA | BAYRAM | SZ-2 | 345.879 | AZİME | CEYLAN | DL | 312.179 | |
| MERVE | TEMEL | DL | 345.385 | MUSTAFA | KOYLU | SZ-2 | 312.091 | |
| ELİF | KOCAÇAY | DL | 345.347 | İHSAN | ALTINAY | SY-2 | 312.031 | |
| MUSTAFA | KURU | SZ-2 | 344.914 | SERKAN | İLBAY | SY-1 | 312.027 | |
| FATMA | TÜRKEL | DL | 344.212 | MEHMET | BEKTAŞ | SY-2 | 310.385 | |
| YÜCEL YASİN | ŞAHİN | SZ-2 | 343.690 | ABDULLAH | ERDOĞAN | SZ-2 | 309.993 | |
| HABİBE | SEVİNÇ | DL | 342.221 | AYŞE | ÇOBAN | DL | 309.477 | |
| DUYGU | ŞENOĞLU | DL | 341.493 | GAYEM | DİKMEN | EA-2 | 309.086 | |
| GÜLSÜM | OCAK | SZ-1 | 340.328 | KADİR | DÜLGER | SZ-2 | 308.711 | |
| HASAN | ÇAĞLAYANKAYA | EA-2 | 339.936 | FAHRİ | SAYIN | SZ-2 | 307.266 | |
| ÖZLEM | ÜNAL | DL | 338.786 | PINAR | DAĞYAR | DL | 307.202 | |
| MUHİTTİN SENCER | ÖZEN | EA-2 | 338.473 | ŞERİFE | ÖZEN | SZ-2 | 305.465 | |
| SEYFİ | TÜRK | DL | 337.686 | SAFİYE | AR | SZ-1 | 305.337 | |
| EMİNE | KARATAŞ | DL | 336.018 | MİNE | GÖZEL | EA-2 | 304.953 | |
| SEVDE | ÇORUH | DL | 335.694 | AHSEN | ACAR | EA-2 | 304.865 | |
| SIDDIKA SEDA | CANAN | SY-2 | 335.659 | MELİKE | ÖZDEN | SZ-1 | 304.708 | |
| BEHİYE | YAVAN | DL | 335.445 | SAMET | ÖZPINAR | SZ-2 | 304.585 | |
| SAMET | BAŞAK | DL | 334.811 | MURAT | KARTALMIŞ | SZ-2 | 304.464 | |
| GÖZDE | IŞILDA | EA-2 | 332.299 | HALİL | DUMAN | DL | 304.320 | |
| İSMAİL | YENİLMEZ | DL | 331.522 | ALİ | VAROL | SZ-2 | 304.256 | |
| SEFA | YAMAN | DL | 331.222 | ŞERİFE | GÜNEŞ | SZ-2 | 304.111 | |
| NERMİN | SARIOĞLU | EA-1 | 329.141 | İLKNUR | ARSLAN | EA-2 | 304.071 | |
| NURHAN | KUSUN | DL | 329.004 | MEHMET | GÜRDAL | SY-1 | 302.735 | |
| HATİCE | KIZBUT | DL | 328.227 | MÜNEVVER | EFECAN | DL | 302.544 | |
| TAHSİN | KİCİK | DL | 328.104 | AHMET | KAYA | EA-2 | 302.351 | |
| ERDAL | BÖLÜK | SY-1 | 326.481 | YASİN | YILDIRIM | SY-2 | 302.278 | |
| TALHA | ÖZLEBLEBİCİ | SY-2 | 325.931 | EZGİ | BİLEN | EA-2 | 302.156 | |
| FATMA | KAYGISIZ | DL | 325.872 | KADRİYE | SÖNMEZ | SZ-2 | 302.114 | |
| ALKAN | ALTIN | DL | 324.774 | HÜSEYİN | TÜFEK | SY-1 | 301.010 | |
| BETÜL | KILIÇ | EA-2 | 324.551 | ELÇİN | ÇETİN | DL | 300.970 | |
| KORAY | ŞEN | EA-2 | 323.968 | MÜGE | YILMAZ | SY-1 | 300.475 | |
| MUAMMER | KAFTAR | SZ-2 | 323.761 | ZEHRA | ZENGİN | SZ-2 | 300.198 | |
| MİNE | AS | EA-2 | 323.512 | MUSTAFA | SARI | SZ-2 | 298.206 | |
| ÖZGE | AÇIKMEŞE | SY-2 | 323.116 | TALİP | KAYIK | SZ-2 | 296.242 | |
| AYŞE | SİVRİKAYA | DL | 323.052 | SUNA | İÇA | SY-2 | 295.925 | |
| AZİME | ALPASLAN | DL | 322.882 | SEZEN | ÜNAL | DL | 295.849 | |
| ÜMRAN | TUTAR | DL | 321.363 | ESMA | YURDUSEVEN | SZ-2 | 295.172 | |
| FATMA | ZORA | DL | 321.239 | YÜCEL | ÜNAL | SZ-2 | 294.957 | |
| ÜLGEN | SÜNGÜ | SZ-2 | 320.981 | BURAK SERKAN | YILMAZ | SY-2 | 293.987 | |
| YULET | TÜREN | EA-2 | 320.878 | FİLİZ | ÇETİN | DL | 293.932 | |
| HASRET | ŞENOĞLU | SY-2 | 320.199 | SEVGİ | ÖKMAN | SZ-2 | 293.618 | |
| NACİYE | KAYMAK | EA-2 | 319.726 | AYHAN | TOSUN | EA-2 | 293.420 | |
| EMRE | KANBER | EA-2 | 318.594 | EMRAH | EŞME | EA-2 | 292.914 | |
| KÜBRA | ABAY | SZ-2 | 316.800 | ALAETTİN | TÜRKMAN | SZ-2 | 292.173 | |
| SELİM | KARAKOL | SZ-2 | 316.643 | FEYZA | DOĞAN | DL | 291.777 | |
| ADI | SOYADI | PUAN TÜRÜ |
PUANI | ADI | SOYADI | PUAN TÜRÜ |
PUANI | |
| SAMET | HİSARLI | EA-2 | 291.011 | FİRDEVS | SERT | EA-2 | 264.777 | |
| HACER | KABAK | DL | 290.948 | ZEYNEP | ÖZEN | DL | 264.257 | |
| ARİF | KOYLU | EA-2 | 290.492 | BELGİN | DOĞAN | EA-2 | 263.661 | |
| FUNDA | GÜL | EA-2 | 289.927 | SAMET | ÇAVUŞ | EA-2 | 263.586 | |
| CEMİL | ERTÜFEKÇİ | SY-2 | 288.667 | SAMET | KABA | EA-2 | 263.330 | |
| HASAN | KAÇMAZ | SZ-2 | 286.642 | SELÇUK | KUVVET | SZ-2 | 263.259 | |
| MUHAMMED | GÜMÜŞ | SZ-2 | 286.587 | AYSUN | ERGÜN | SZ-2 | 262.997 | |
| AYŞE | YURDUSEVEN | SZ-2 | 286.506 | OSMAN | KAÇMAZ | SZ-2 | 262.010 | |
| MEHMET ATIF | ERTAŞ | SY-2 | 286.201 | FAHRETTİN OKAN | BESCİ | EA-2 | 261.623 | |
| NAİDE | ALTINSOY | EA-2 | 285.287 | GÖKHAN | PARILDAR | SZ-2 | 261.091 | |
| NİLÜFER | YİĞİT | DL | 285.153 | ZEYNEP | İŞLEYEN | SZ-2 | 260.714 | |
| GAMZE | ARSLAN | SY-2 | 284.447 | OZAN ÇAĞRI | GÜL | SZ-2 | 259.783 | |
| HASAN | KAYGISIZ | SZ-2 | 283.860 | NİHAL | ÖZÇİFÇİ | EA-2 | 259.117 | |
| HACER | ÇAKMAK | SY-2 | 283.824 | MEHMET | TÜFEK | SZ-2 | 258.447 | |
| AYŞE | ARSLANALP | EA-2 | 283.587 | AZİME | ÖZESE | SY-2 | 258.434 | |
| AYŞEGÜL | YAROĞLU | DL | 283.160 | NESLİHAN | GÖÇGÜN | EA-2 | 257.960 | |
| CEYDA | YALÇIN | SY-2 | 282.594 | SİNEM | YALÇIN | DL | 257.935 | |
| MERVE | ÇELİK | SZ-2 | 282.112 | HATİCE | ÖZTÜRK | DL | 257.890 | |
| SEMİH | HASDEMİR | EA-2 | 281.911 | RIZA | SAVAŞ | SZ-2 | 257.815 | |
| RABİA SULTAN | ÖZTÜRK | DL | 281.633 | AHMET | FİDAN | SZ-2 | 257.507 | |
| TANER | AHMETOĞLU | SZ-2 | 281.601 | HEDİYE | İRİNESİ | SY-2 | 257.355 | |
| KADİR | BAŞYİĞİT | SY-2 | 280.548 | DUYGU | ÇETİNER | SZ-2 | 256.517 | |
| AHMET GÖKALP | KORKMAZ | EA-2 | 280.247 | EBRU | ERDOĞMUŞ | SZ-2 | 256.481 | |
| İBRAHİM | YEŞİLDAĞ | SY-2 | 279.808 | SEMİHA | SALMAN | SZ-2 | 255.774 | |
| KÜBRA | BİLGİÇ | SZ-2 | 279.545 | MUSTAFA | BİLGİLİ | EA-2 | 255.353 | |
| ÖZLEM | YILDIZ | SZ-2 | 279.503 | RAMAZAN | BEKAR | EA-2 | 254.684 | |
| YUNUS | İŞLER | SY-2 | 278.660 | KAĞAN | OKTAYKAN | SZ-2 | 254.504 | |
| NUR | SU | EA-2 | 278.276 | İSMAİL EMRE | KARABULUT | SZ-2 | 254.442 | |
| MUHSİN | DÜLGER | SY-2 | 278.225 | MUSTAFA OĞUZ | KARGIN | SZ-2 | 254.301 | |
| HÜLYA | KILIÇ | SY-2 | 277.727 | ZEYNEP | AYDEMİR | EA-2 | 253.937 | |
| HÜSEYİN | ÖZSANKUR | SZ-2 | 277.516 | MEHMET | KILAVUZ | DL | 253.233 | |
| YASEMİN | BİLGİÇ | SZ-2 | 277.066 | AHMET | ÇELİK | SY-2 | 253.089 | |
| MERYEM | EKER | SY-2 | 276.458 | UFUK | KILIÇ | SZ-2 | 252.564 | |
| DİLEK | DERE | SZ-2 | 276.416 | VEDAT | ÖZKARAŞIN | EA-2 | 252.382 | |
| HABİBE | DEMİRTAŞ | SY-2 | 275.917 | HİCRAN | ÖZBEY | SZ-2 | 251.134 | |
| ALİ | AKTAŞ | SZ-2 | 275.705 | HAKAN | ERDEM | EA-2 | 251.120 | |
| İBR5AHİM SEKAN | CENGİZ | SY-2 | 275.349 | RAMAZAN BABÜR | AKMAN | SZ-2 | 250.779 | |
| HATİCE | KILIÇ | SY-2 | 275.231 | SERPİL FATMA | KAVAKLI | SY-2 | 249.889 | |
| İBRAHİM | KARACA | EA-2 | 274.189 | RECEP | ÖZTÜRK | SZ-2 | 249.561 | |
| GÜLŞA | KESKİN | EA-2 | 273.968 | ALİ | CEYLAN | SZ-2 | 247.955 | |
| ASUMAN | ALTUN | SZ-2 | 273.912 | SERKAN | DOĞANAY | SZ-2 | 247.137 | |
| SİBEL | BAYINDIR | EA-2 | 273.152 | ESRA | TEKİN | SZ-2 | 246.330 | |
| MERVE | YILDIZ | SZ-2 | 272.327 | EBRU | ARSLAN | SZ-2 | 246.141 | |
| GAMZE | YALÇIN | SY-2 | 271.561 | KAMİL | ÇELİK | SZ-2 | 242.263 | |
| SÜHEYLA | ALTIN | DL | 271.210 | |||||
| BAYRAM | AKKAYA | DL | 271.087 | |||||
| SERKAN | KOÇ | SZ-2 | 269.644 | |||||
| AZİZE | ÇETİNER | DL | 269.322 | |||||
| YUSUF | GÖK | EA-2 | 268.261 | |||||
| AYLİN | KARAKAŞ | SY-2 | 268.132 | |||||
| DUYGU | GİDİŞ | SY-2 | 268.110 | |||||
| ÜZEYİR | BACAK | EA-2 | 267.957 | |||||
| DİLEK | TAKIL | SZ-2 | 266.773 | |||||
| YUNUS EMRE | ÇAKIR | SY-2 | 265.361 | |||||